体育场馆照明

产品尺寸
| 产品描述 | φD(mm) | H(mm) | 重量(kg) |
| GC337-050 | 315 | 110 | 0.3 |
| GC337-100 | 374 | 118 | 0.48 |
| GC337-150 | 450 | 141 | 0.85 |
产品参数
| 产品型号 | GC337 |
| 供电电压 | AC220~240V |
| 控制方式 | 无 |
| 系统功率 | 50W / 100W / 150W |
| 功率因数 | >0.95 |
| 色温 | 6000K(可选) |
| 显色指数 | 80 |
| 光束角 | 110° |
| 光效 | 85 lm/W |
| 光通量 | 42500lm/8500lm/12750lm |
| 工作环境温度 | -20℃~+40℃ |
| 防护等级 | IP20 |
| 绝缘等级 | N/A |
| 平均寿命 | 20000h |
| 安装方式 | E27灯座 |
应用场所
适用于工业厂房、仓库、物流中心等室内环境的普通要求区域照明。

13681685332